Consultez les fiches en ligne ou intégrez les données via l'API. Commencez gratuitement.
Découvrez Filings et consultez les fiches entreprises de base.
Gratuit pour toujours
Commencer gratuitementPour les indépendants, la veille et les petits projets.
Facturé annuellement
Pour les startups, équipes commerciales et analystes.
Facturé annuellement
Pour les équipes qui intègrent la donnée à plus grande échelle.
Facturé annuellement
Pour les gros volumes et les produits data en production.
Facturé annuellement
Pour les grands comptes et les intégrations critiques.
Adapté à vos besoins
Nous contacterRetrouvez toutes les fonctionnalités par plan, pour le site et l'API.
| Fonctionnalité | Gratuit | Starter | Pro | Business | Scale | Entreprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consultation sur le site | ||||||
| Fiches entreprises / jour | 50 | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité |
| Infos générales (SIREN, NAF, adresse) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dirigeants & mandataires | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Données financières (CA, résultat, effectifs) | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Annonces légales BODACC | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bénéficiaires effectifs (RNBE) | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Téléchargement documents (statuts, actes, bilans) | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Historique financier sur 10 ans | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Recherche avancée multicritères | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Export CSV / Excel | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alertes email (suivi d'entreprises) | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| API | ||||||
| Requêtes / mois | 100 | 2 000 | 10 000 | 30 000 | 100 000 | Sur mesure |
| Clés API | 1 | 3 | 10 | 10 | 20 | Illimité |
| Rate limit | 5 req/s | 20 req/s | 50 req/s | 50 req/s | 50 req/s | Personnalisé |
| Endpoints de base | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Endpoints dirigeants & finances | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Endpoints documents & bénéficiaires | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Webhooks & alertes temps réel | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| IP dédiée | · | · | · | · | · | ✓ |
| Support & sécurité | ||||||
| Documentation | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Support email | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Support prioritaire (< 4h) | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Account manager dédié | · | · | · | · | · | ✓ |
| SSO / SAML | · | · | · | · | · | ✓ |
| SLA garanti | 99.5% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.99% |
Trouvez le plan adapté à votre cas d'utilisation.
Vous cherchez des infos sur un client, un fournisseur ou un partenaire de temps en temps.
GratuitVous prospectez et avez besoin de données financières et de dirigeants pour qualifier vos leads.
StarterVous intégrez les données entreprises dans votre SaaS, CRM ou outil interne via l'API.
ProVous vérifiez l'identité des entreprises, les bénéficiaires effectifs et les documents légaux.
ProVous analysez des secteurs complets avec exports massifs et données financières détaillées.
ProVotre équipe a besoin d'un accès partagé, de volumes élevés et d'un SLA garanti.
EntrepriseIls nous font confiance
Notre équipe vous accompagne pour définir la solution adaptée à vos volumes, vos contraintes techniques et vos enjeux métier.
Parler à un expertSite et API adaptés à vos besoins réels.
Disponibilité garantie jusqu'à 99.99%.
Notre équipe technique vous accompagne.
Devis, bon de commande, virement.